本篇文章1057字,读完约3分钟
Doboi
4
Ganasbang
3
Tỷ số thẻ phạt (thẻ vàng, thẻ đỏ)
Thẻ đỏ: 1 - 1
Thẻ vàng: 1 - 0
Tỷ lệ Doboi VS Ganasbang
TLCA
0.91 :0:0: 1.01
11.11 :5 1/2: 0.02
1.05 : 8.00 : 276.00
Kết quả và tỷ số hiệp : 4 - 3 | |||
DOBOI VS GANASBANG |
|||
4" | Pablo Perez | 0-0 | |
7" | 1-1 | Calio | |
15" | 1-1 | Wellington | |
22" | Vladimir Darida↓ | 0-0 | |
26" | 1-1 | Matthias nhẹ nhàng | |
34" | 0-0 | ||
36" | 1-1 | Phil Jagilka↓ | |
45" | Teofilo Gutierrez↓ | 1-0 | |
48" | 1-1 | Sorino↓ | |
59" | 1-0 | Volkan Babacan↓ | |
60" | Christian Zapata↓ | 0-0 | |
71" | Marcelo Nicolas Rodero Benitez↓ | 1-0 | |
76" | 0-0 | Manso↑Deyola↓ | |
83" | Lucas Hernandez | 1-1 | |
87" | Torgay Arslan | 0-0 |
来源:荆州新闻
标题:Doboi VS Ganasbang - 2021-07-31
地址:http://www.jinchengblades.com/jzxw/26841.html